Maison 64
appartement nº | étage | nombre de pièce | m2 | balcon/terrasse m2 | loyer net CHF | charges | plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64-201 | attique | 3½ | 81.2 m2 | 47.7 m2 | loué | ||
64-103 | 1er étage | 3½ | 83.7 m2 | 15.0 m2 | loué | ||
64-102 | 1er étage | 2½ | 53.8 m2 | 17.8 m2 | loué | ||
64-101 | 1er étage | 3½ | 83.7 m2 | 15.0 m2 | loué | ||
64-003 | rez-de-chaussée | 3½ | 83.7 m2 | 15.2 m2 | loué | ||
64-002 | rez-de-chaussée | 2½ | 53.8 m2 | 18.1 m2 | loué | ||
64-001 | rez-de-chaussée | 3½ | 83.7 m2 | 15.2 m2 | loué | ||
64-D01 | sous-sol | disponible | 14.4 m2 | 120.- | 10.- | ||
64-D02 | sous-sol | disponible | 15.0 m2 | 120.- | 10.- | ||
64-D03 | sous-sol | disponible | 14.5 m2 | 120.- | 10.- |
Maison 60 / 62
appartement nº | étage | nombre de pièce | m2 | balcon/terrasse m2 | loyer net CHF | charges | plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60-301 | attique | 4½ | 112.2 m2 | 64.5 m2 | loué | ||
60-203 | 2e étage | 3½ | 81.8 m2 | 14.3 m2 | loué | ||
60-202 | 2e étage | 2½ | 50.7 m2 | 16.1 m2 | loué | ||
60-201 | 2e étage | 3½ | 81.8 m2 | 14.1 m2 | loué | ||
60-103 | 1er étage | 3½ | 81.8 m2 | 14.1 m2 | loué | ||
60-102 | 1er étage | 2½ | 50.7 m2 | 16.1 m2 | loué | ||
60-101 | 1er étage | 3½ | 81.8 m2 | 14.3 m2 | loué | ||
60-003 | rez-de-chaussée | 3½ | 81.8 m2 | 14.1 m2 | loué | ||
60-002 | rez-de-chaussée | 2½ | 50.7 m2 | 16.1 m2 | loué | ||
60-001 | rez-de-chaussée | 3½ | 81.8 m2 | 14.3 m2 | loué | ||
60-D01 | sous-sol | disponible | 19.3 m2 | 130.- | 10.- | ||
60-D02 | sous-sol | disponible | 17.0 m2 | 130.- | 10.- | ||
60-D03 | sous-sol | disponible | 17.0 m2 | 130.- | 10.- | ||
62-301 | attique | 4½ | 112.3 m2 | 64.5 m2 | loué | ||
62-203 | 2e étage | 3½ | 81.8 m2 | 14.3 m2 | loué | ||
62-202 | 2e étage | 2½ | 50.7 m2 | 16.1 m2 | loué | ||
62-201 | 2e étage | 3½ | 81.8 m2 | 14.1 m2 | loué | ||
62-103 | 1er étage | 3½ | 81.8 m2 | 14.3 m2 | 1'711.- | 259.- | |
62-102 | 1er étage | 2½ | 50.7 m2 | 16.1 m2 | loué | ||
62-101 | 1er étage | 3½ | 81.8 m2 | 14.1 m2 | loué | ||
62-003 | rez-de-chaussée | 3½ | 81.8 m2 | 14.3 m2 | loué | ||
62-002 | rez-de-chaussée | 2½ | 50.7 m2 | 16.1 m2 | loué | ||
62-001 | rez-de-chaussée | 3½ | 81.8 m2 | 14.1 m2 | loué | ||
62-D01 | sous-sol | disponible | 20.4 m2 | 130.- | 10.- | ||
62-D02 | sous-sol | disponible | 20.7 m2 | 130.- | 10.- |
place de parc
place de parc | loyer |
---|---|
place de parc intérieure | 140.- |